Numery telefonów
| Lp. | Nazwa abonenta | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Nr wew. | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centrala | 18 414-07-10 | 710 | 10 | |
| 2 | Sekretariat | M. Berg | 18 414-07-11 18 414-07-37 | 711 737 |
10 |
| 3 | Fax | 18 414-07-40 | 740 | 10 | |
| 4 | Wójt Gminy | J. Klag | 18 414-07-11 | 711 | 9 |
| 5 | Zastępca Wójta | T. Zaremba | 18 414-07-13 | 713 | 20 |
| 6 | Sekretarz Gminy | S. Piksa | 18 414-07-14 | 714 | 13 |
| 7 | Skarbnik Gminy | M. Bochenek | 18 414-07-15 | 715 | 11 |
| 8 | Kierownik USC | W. Jamro- kierownik | 18 414-07-16 | 716 | 3 |
| 9 | Ewidencja Ludności Sprawy Wojskowe, Obrona Cywilna | B. Faron, J. Matusiewicz |
18 414-07-17 | 717 | 2 |
| 10 | Ośrodek Doradctwa Rolniczego Sołtys wsi Łącko |
R.Potoniec, J.Janczura |
18 414-07-19 | 719 | 1 |
| 11 | Kasa | M. Arendarczyk | 18 414-07-20 | 720 | 18 |
| 12 | Kierownik Referatu Spraw Administracyjnych i Organizacji Urzędu | A. Kurzeja- kierownik | 18 414-07-21 | 721 | 12 |
| 13 | Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej | D. Biel- kierownik S. Banach |
18 414-07-22 | 722 | 14 |
| 14 | Kierownik Referatu Finansowego | U. Dybiec- kierownik B. Krawczyk |
18 414-07-23 | 723 | 16 |
| 15 | Księgowość | K. Piksa, R. Tomasiak |
18 414-07-24 | 724 | 15 |
| 16 | Stanowisko ds Kontroli, Fundusze Europejskie, Promocja i Turystyka | M. Rychlec, K. Kucharska |
18 414-07-25 | 725 | 17 |
| 17 | Podatki | J. Franczyk, M. Magdziarczyk |
18 414-07-26 | 726 | 19 |
| 18 | Podatki | M. Gancarczyk | 18 414-07-27 | 727 | 19 |
| 19 | Podatki | M. Faron | 18 414-07-28 | 728 | 19 |
| 20 | Kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Planowania Przestrzenneg | T. Baran- kierownik | 18 414-07-30 | 730 | 25 |
| 21 | Inwestycje | M. Dybiec, J. Łagos |
18 414-07-33 | 733 | 21 |
| 22 | Inwestycje | K. Majerska, A. Nowacki |
18 414-07-44 | 744 | 21 |
| 23 | Drogi | P. Faron | 18 414-07-42 | 742 | 25 |
| 24 | Radca prawny | A. Hybel-Jagoda | 18 414-07-47 | 747 | 4 |
| 25 | Kierownik Biblioteki Publicznej | K. Gromala | 18 414-07-18 | 718 | 5 |
| 26 | Dyrektor ZEAPO | T. Bugański- dyrektor | 18 414-07-29 | 729 | 23 |
| 27 | ZEAPO - oświata | J. Koza, J. Klimek H. Janeczek, J. Turek |
18 414-07-29 | 729 | 24 |
| 28 | Kierownik OPS | J. Cebula- kierownik | 18 414-07-34 | 734 | OPS |
| 29 | Świadczenia Rodzinne | B. Owsianka, A. Gałysa |
18 414-07-31 | 731 | 26 |
| 30 | Świadczenia Rodzinne | L. Sajdak, Z. Zbozień |
18 414-07-32 | 732 | 27 |
| 31 | Ośrodek Pomocy Społecznej | M. Maciuszek, J. Lasyk, A. Dąbrowska, S. Gałysa |
18 414-07-35 | 735 | OPS |
| 32 | Ośrodek Pomocy Społecznej | A. Kaszuba, S. Plechta |
18 414-07-36 | 736 | OPS |
| 33 | Gminny Ośrodek Kultury | B. Moryto- dyrektor | 18 444-61-69 | GOK | |
| 34 | Policja | 18 444-60-07 | posterunek | ||








